地區 | 精舍 | 開課日期 | 備註 |
台北市 | 普覺精舍 | 113/12/18 | |
高雄市 | 普上精舍 | 113/12/18 | |
新北市 | 普學禪寺 | 113/12/19 | |
台北市 | 普印精舍 | 113/12/20 | |
南投縣 | 普竺精舍 | 113/12/23 | |
高雄市 | 普信精舍 | 113/12/25 | |
新北市 | 普新精舍 | 113/12/26 | |
新北市 | 普燈精舍 | 113/12/27 | |
美國 | 佛 寶 寺 | 114/01/10 | |
美國 | 佛 門 寺 | 114/01/11 | |
菲律賓 | 海天禪寺 | 114/01/13 | |
美國 | 中洲禪寺 | 114/01/15 | |
日本 | 普東禪寺 | 114/02/12 | |
員林市 | 普林精舍 | 114/02/13 | |
高雄市 | 普高精舍 | 114/02/18 | |
桃園市 | 普中精舍 | 114/03/06 | |
南投縣 | 普天精舍 | 114/03/07 | |
美國 | 佛 心 寺 | 114/03/12 | |
桃園市 | 普耕精舍 | 114/03/21 | |
台中市 | 普民精舍 | 114/03/21 | |
台南市 | 普門精舍 | 114/04/30 | |
台中市 | 普梵精舍 | 114/05/28 | |
上一頁 |